#author("2022-11-30T13:52:41+09:00","default:okada","okada")
*NE555のシミュレーション [#o616f40c]

RIGHT:更新日&lastmod();
RIGHT:作成日:2022年11月30日

**モデルパラメータの場所 [#m186b190]

-LTspiceXVII\lib\sym\Misc\NE555.asy


**発振周波数を計算するサイト [#j60c80de]

-https://www.zea.jp/audio/schematic/sc_file/018.htm

**シミュレーション [#yf1701a5]

***回路図と結果 [#xbec1de1]

&ref("./NE555_SIM1.png");


***シミュレーション2 [#f0824368]

デューティ比を50%に近づけるように変更 (R1 << R2にする)

&ref("./NE555_SIM2.png");

***FFT [#x1a82dec]

発振周波数を求めるためFFTして基本波の周波数を表示

&ref("./FFT1.png");

&ref("./FFT2.png");

&ref("./FFT3.png");

-基本波の部分の拡大

&ref("./FFT4.png");

解析波形を出力クロックからコンデンサの端子に変更

&ref("./FFT5.png");

''結果7KHzくらいの値がピーク''


**Text出力 [#p4f5c251]

昔の大型計算機で出力したようにテキストファイルも出力


&ref("./Textデータ出力1.png");

-結果

 time	V(out)	V(v_c1)
 0.000000000000000e+000	4.999970e+000	4.998983e+000
 4.999999987845057e-008	4.999970e+000	4.998983e+000
 5.999999987845057e-008	4.999970e+000	4.998983e+000
 6.999999987845057e-008	4.999931e+000	4.998983e+000
 7.999999987845056e-008	4.998854e+000	4.998983e+000
 8.999999987845056e-008	4.986277e+000	4.998983e+000
 9.862703786733155e-008	4.933544e+000	4.998983e+000
 1.038654903673032e-007	4.811047e+000	4.998983e+000
 1.086600839757351e-007	4.507211e+000	4.998983e+000
 1.125596215833710e-007	3.949175e+000	4.998983e+000
 1.169817428419302e-007	2.844541e+000	4.998983e+000
 1.217972468014245e-007	1.289311e+000	4.998983e+000
 1.234676612332631e-007	7.566001e-001	4.998983e+000
 1.245849583863983e-007	4.797892e-001	4.998983e+000
 1.261652269433275e-007	2.139245e-001	4.998983e+000
 1.272273568116759e-007	9.937810e-002	4.998983e+000
 1.278255102914918e-007	6.097893e-002	4.998983e+000
 1.283457959672761e-007	3.959144e-002	4.998983e+000
 1.288719093453836e-007	2.479800e-002	4.998983e+000
 1.293631727643726e-007	1.541871e-002	4.998983e+000
 1.298057150531109e-007	9.769618e-003	4.998982e+000
 1.302082112107743e-007	6.334606e-003	4.998982e+000


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS